DATA SISWA KELAS X TP. 2020/2021
No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 X - Agama 1 17 18 35
2 X - IPA1 11 25 36
3 X - IPA2 15 21 36
4 X - IPA3 13 23 36
5 X - IPA4 14 22 36
6 X - IPA5 18 19 37
7 X - IPA6 18 17 35
8 X - IPA7 15 19 34
9 X - IPS1 17 19 36
10 X - IPS2 17 19 36
11 X - IPS3 15 18 33
12 X - IPS4 16 19 35
J u m l a h 186 239 425
DATA SISWA KELAS XI TP. 2020/2021
No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 XI - Agama 1 17 18 35
2 XI - Agama 2 14 19 33
3 XI - IPA1 16 18 34
4 XI - IPA2 16 20 36
5 XI - IPA3 12 24 36
6 XI - IPA4 13 22 35
7 XI - IPA5 11 24 35
8 XI - IPS1 11 22 33
9 XI - IPS2 15 21 36
10 XI - IPS3 13 21 34
11 XI - IPS4 16 17 33
J u m l a h 154 226 380
DATA SISWA KELAS XII TP. 2020/2021
No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 XII - Agama 14 22 36
2 XII - IPA1 13 23 36
3 XII - IPA2 16 21 37
4 XII - IPA3 13 23 36
5 XII - IPA4 16 20 36
6 XII - IPS1 14 21 35
7 XII - IPS2 16 19 35
8 XII - IPS3 17 18 35
J u m l a h 119 167 286
T O T A L 459 632 1091