Data Keadaan Siswa
DATA SISWA KELAS X TP. 2024/2025
No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket
1 X - 1 26 9 35
2 X - 2 12 23 35
3 X - 3 13 22 35
4 X - 4 12 23 35
5 X - 5 2 33 35
6 X - 6 17 18 35
7 X - 7 15 19 34
8 X - 8 19 15 34
9 X - 9 14 21 35 Kampus 2
10 X - 10 14 20 34 Kampus 2
11 X - 11 14 20 34 Kampus 2
J u m l a h 158 223 381
DATA SISWA KELAS XI TP. 2024/2025
No Kelas Perempuan Laki-Laki Jumlah Ket
1 XI - 1 15 20 35
2 XI - 2 18 17 35
3 XI - 3 23 13 36
4 XI - 4 19 14 33
5 XI - 5 18 17 35
6 XI - 6 18 15 33
7 XI - 7 20 15 35
8 XI - 8 17 18 35
9 XI - 9 21 15 36
10 XI - 10 20 15 35 Kampus 2
11 XI - 11 19 15 34 Kampus 2
J u m l a h 208 174 382
DATA SISWA KELAS XII TP. 2024/2025
No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket
1 XII - 1 13 21 34
2 XII - 2 13 21 34
3 XII - 3 16 20 36
4 XII - 4 13 23 36
5 XII - 5 14 22 36
6 XII - 6 6 27 33
7 XII - 7 13 22 35
8 XII - 8 11 23 34
9 XII - 9 10 24 34
10 XII - 10 7 18 25
11 XII - 11 12 16 28 Kampus 2
12 XII - 12 14 18 32 Kampus 2
13 XII - 13 14 19 32 Kampus 2
J u m l a h 156 274 429